| 2019 год |
Начало поставок конденсаторных установок в интересах компании ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» г. Когалым. Изготовление большого количества (35 шт.) конденсаторных установок для компании ПАО НК «Роснефть» г. Нижневартовск. |
|
| 2018 год | Весна: — поставка конденсаторных установок в блок-модулях для ПАО НК «Роснефть» г. Нижневартовск — исполнение контракта по поставкам конденсаторных установок напряжением 6,3 кВ для АО «СибурТюменьГаз» г. Нижневартовск — поставка новой продукции (реакторы РФОС) для нужд компании «Росатом» Свердловская обл. — поставка конденсаторных установок для ПАО «Уралкалий» г. Березники — исполнение контракта для АО «УК «Кузбассразрезуголь» г. Кемерово (автоматические конденсаторные установки НЗК) — исполнение контракта по поставке фильтровых конденсаторных установок для АО «ОФ Междуреченская» г. Междуреченск |
|
| 2017 год | Лето: — поставка электроустановок 6,3 кВ для ПАО «Распадская угольная компания» Кемеровская обл. — поставка установок в модульном издании для ПАО НК «Роснефть» г. Нижневартовск — поставка установок для ПАО «Уралкалий» г. Березники — поставка серий электроустановок для ОАО «Удмуртнефть» г. Ижевск — разработка, изготовление и поставка конденсаторных установок для бурильного оборудования нефтеразведки «НГ-Бурение» г. Ноябрьск — поставка 300 шт. конденсаторных установок для «Башнефть-Добыча» г. Уфа. Контракт выполнен в срок — поставка конденсаторных установок для ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская обл. | |
| 2016 год | Июль: — Новосибирский завод конденсаторов выполнил поставку тиристорных конденсаторных установок для нужд Росатом г. Электросталь Август: — поставка конденсаторных установок АКУ-НЗК 6,3 кВ для нужд Росатом (ПО «Старт») — поставка конденсаторных установок АКУ-НЗК 6,3 кВ для ПАО «Распадская угольная компания» Кемеровская обл. Сентябрь: — поставка большой партии электроустановок для нашего нового клиента ОАО «Илим», Иркутская обл. — поставка новой серии конденсаторных установок 6,3 кВ ПАО АНК «Башнефть» Республика Башкортостан — поставка установок напряжением 10,5 кВ в контейнерном исполнении для ООО «ТОМСКНЕФТЬ-СЕРВИС» г. Стрежевой Зима 2016/2017г. — поставка конденсаторных установок 10,5 кВ для «Зарубежнефть», Оренбургская обл. |
|
| 2014 год | Начинается производство тиристорных контакторов на 25 и 50 кВАр. | |
| 2013 год | Стартует производство комплектующих для УКРМ 0,4 кВ: антирезонансных дросселей на 0,4 кВ, рассчитанных для работы с конденсаторами КПС номиналом от 5 до 50 кВАр. | |
| 2011 год | Запускается производство вакуумного коммутационного оборудования: вакуумных контакторов и вакуумных выключателей, рассчитанных на 6 (10) кВ. | |
| 2009 год | В ходе реализации намеченного плана развития в производство вводятся новые виды продукции. В частности, в 2009 году запущено производство установок компенсации реактивной мощности (УКРМ). С этого времени номенклатура УКРМ постоянно пополняется новыми моделями, а их свойства не только совершенствуются, но и адаптируются под индивидуальные потребности заказчика при проведении проектов по энергоаудиту. Стоит отметить, что НЗК при этом также производит и реализует комплектующие для УКРМ. | |
| 2001 год | В 2001 году начинается новая эра в жизни завода: НЗК входит в состав промышленного холдинга «СЭЙВУР Менеджмент». Перед заводом ставятся общие цели холдинга, включающие: применение новейших технологий как в производстве, так и в управлении, непрерывный рост профессионализма сотрудников компании и организацию производства новых продуктов. | |
| 1992-1995 гг | В период перестройки завод, как и многие крупные предприятия того времени, преобразуется в открытое акционерное общество, в ОАО «Новосибирский завод конденсаторов». | |
| 1978 год | Происходит наращивание социальной активности завода — вводится в эксплуатацию спортивный зал. | |
| 1970 год | С этого же года НЗК обращает свой взор и на поддержание и улучшение инфраструктуры Левобережья Советского района г. Новосибирска. В подтверждение намеченного курса открывается санаторий-профилакторий «Голубой залив». | |
| 1970 год | Завод наращивает ассортимент выпускаемой продукции, становится все более уважаем по всему СССР. В 1970 году НЗК вышел на новый рубеж: массовый выпуск товаров народного потребления. | |
| 1967 год | С 1967 года работникам завода уже после первого года работы на предприятии стала выплачиваться «тринадцатая» зарплата, которая была поставлена в прямую зависимость от стажа работы на заводе. | |
| 1965 год | В 1964 году план по товарному производству был выполнен на 94,4 %, план по ассортименту — всего 86,1 %, но экспортные поставки НЗК были выполнены полностью. Но зато уже в 1965 году все планы были успешно выполнены. | |
| 1959 год | К концу 1959 года было принято около 100 рабочих и были укомплектованы 2 цеха (инструментальный, ремонтно-механический), а также некоторые лаборатории. Для сравнения, в 1974 году на НЗК работали уже тысячи сотрудников, сотни инженерно-технических работников и служащих. 15 ноября 1959 года совнархоз принял решение о вводе в эксплуатацию первой очереди завода. Эта дата и считается началом истории действующего Новосибирского завода конденсаторов. |
|
| 1954 год | Строительную площадку для НЗК подобрали вблизи стройплощадки ГЭС для того, чтобы эффективнее использовать строительную базу Гэсстроя и кадры строителей. Проектное задание на строительство завода было утверждено 31 декабря 1953 года, а уже вначале 1954 года завод был зарегистрирован в Госстрое СССР. Первым директором завода был назначен В. Н. Хайновский. | |
| 1953 год | В июле 1953 года Совет Министров СССР принял постановление о строительстве в стране группы специализированных заводов по производству радиодеталей. В числе их было предусмотрено строительство завода радиодеталей в Новосибирске. |
Более полную историю создания НЗК, а также его первые шаги на пути становления общеизвестным всесоюзным заводом, можно найти в статье на Wikipedia.org.

