
Антирезонансные дроссели защищают конденсаторы КПС в УКРМ 0,4 кВ от повышенного уровня гармоник сети. Дроссели — это решение одновременно нескольких проблем:
Тиристоры и конвертеры, как нелинейные элементы, повышают показатель индуктивной реактивной мощности, вследствие чего ухудшается несинусоидальная форма основной гармоники тока, на которую накладываются гармонические составляющие высшего порядка. Т.к. при увеличении частоты реактивное сопротивление в конденсаторах уменьшается, то это приводит к повышению силы тока в конденсаторах.
Одновременно с увеличением силы тока в конденсаторе, в электрической сети возникают резонансные явления. Соединение трансформатора и компенсирующих конденсаторов создаёт резонансный контур, что при его совпадении с частотой высших гармоник может привести к возникновению колебаний со сверхтоками и перенапряжением.
Если частота этого контура совпадает с частотой высших гармоник, то могут возникнуть колебания с перенапряжением и сверхтоками. Дроссель, подключённый к конденсатору, помогает снизить резонансную частоту сети, чтобы она была ниже меньшей из гармоник сети. Дополнительно, дроссели снижают искажения первой гармоники.
Технические характеристики
| Нагрузка высшими гармониками при 100% продолжительности включения | U3 = 0,5% UN U5 = 6,0% UN U7 = 5,0% UN U11 = 3,5% UN U13 = 3,0% UN |
| Нагрузка основной частотой | I1 = 1,1 IN |
| Расстройка | 5,67%; 7%; 14% |
| Резонансная частота дросселей | 210 Гц, 189 Гц, 135 Гц |
| Температура среды | 40 °С |
| Контроль температуры | тепловой выключатель, температура отключения 125 °C |
| Точность настройки | допуск IN = ± 3% |
| Основные положения | VDE 0570 Teil 2/EN 61558 -2-20 |
| Ферромагнитные данные | Ilin =1,6 … 2,2 • LN |
Конструктивные особенности
| Вид | 3х фазные с железным сердечником и двойным воздушным зазором |
| Класс защиты | IP00, внутренний монтаж |
| Класс изоляции | Т 40/В |
| Вид охлаждения | Самоохлаждаемые |
| Материал витков | Алюминий, медь |
| Пропитка | Лавсановая смола, класс F |
| Подключение | Клеммы /Выводы на торцевой стороне / Гибкие провода |
| Наименование | Номинал, кВАр | Габариты, ВхШхГ, мм | Масса, кг | |
| Расстройка 5,67% | ||||
| ДА-12.5,6 | 12,5 | 205х121х165 | 10,9 | |
| ДА-25.5,6 | 25 | 240х145х210 | 17,5 | |
| ДА-50.5,6 | 50 | 292х183х200 | 33,3 | |
| Расстройка 7% | ||||
| ДА-05.7,0 | 5 | 205х115х165 | 8,3 | |
| ДА-10.7,0 | 10 | 205х115х165 | 9,6 | |
| ДА-12.7,0 | 12,5 | 205х121х165 | 10,9 | |
| ДА-25.7,0 | 25 | 240х145х210 | 17,5 | |
| ДА-50.7,0 | 50 | 292х183х200 | 33,3 | |
| ДА-100.7,0 | 100 | 290х183х216 | 40 | |
Заказать звонок