Распродажа товаров со склада

17.11.2014

Начало зимы — самое время для скидок!

Объявляем распродажу товаров со склада. Это значит, что с привлекательной ценой вы также получите молниеносную отгрузку со склада. Если вы собирались купить сейчас или в ближайшем будущем товары, которые есть среди наших позиций, то это тот самый момент, когда лучше не откладывать.

 

Комплектующие УКРМ 0,4 кВ

Наименование материалов и комплектующих Штук
1 Автоматический модуль (блок) конденсаторов 10+15 кВАр 17
2 Автоматический модуль (блок) конденсаторов 10+20 кВАр 53
3 Автоматический модуль (блок) конденсаторов 15+20 кВАр 1
4 Автоматический модуль (блок) конденсаторов с фильтром 5 кВАр, 400В 2
5 Автоматический модуль (блок) конденсаторов с фильтром 10 кВАр, 400В 2
6 Автоматический модуль (блок) конденсаторов с фильтром 20 кВАр, 400В 2
7 Автоматический модуль (блок) конденсаторов с пофазной компенсацией  15кВАр 15
9 Вакуумный выключатель ZY2A-12/1000-20 3
10 Вакуумный выключатель VS1-12/1000-31.5 3
11 Конденсатор (12,5 кВАр) 400 В 233
12 Конденсатор (15 кВАр)  400 В 41
13 Конденсатор (20 кВАр) 400 В 46
14 Конденсатор (30 кВАр) 400 В 371
15 Конденсатор (5 кВАр) 400 В 33
16 Конденсатор (23 кВАр)  430 В 61
17 Контактор SMS-40 (33 кВар)  380 В 6
18 Контактор (30 кВар)  380В  63А 45
19 Контроллер RPCF-12 с динамическим управлением 45

 

Конденсаторы К 78-36

Наименование Вид Напряжение, В Емкость, мкф Допуск, % Штуки 
1 К78-36 1 А 1 450 20 5 614
2 К78-36 1 А 3 250 10 5 214
3 К78-36 1 А 3 450 4 5 1002
4 К78-36 1 А 3 450 7 5 30
5 К78-36 1 А 3 450 9 5 18
6 К78-36 1 А 3 450 14 5 30
7 К78-36 1 А 3 450 23 5 165
8 К78-36 1 А 3 500 30 5 63
9 К78-36 1 А 3 600 16 5 39
10 К78-36 1 А 3 600 30 5 113
11 К78-36 1 А 6 250 9 5 33401
12 К78-36 2 А 3 450 2,5 5 17
13 К78-36 2 А 3 450 25 5 31
14 К78-36 4 А 1 450 6 5 4394
15 К78-36 1 Б 1 450 5 5 547
16 К78-36 1 Б 1 450 12 10 4583
17 К78-36 1 Б 1 450 25 5 7801
18 К78-36 1 Б 1 500 8 5 8922
19 К78-36 1 Б 2 450 2 5 1
20 К78-36 1 Б 2 450 5 5 1
21 К78-36 1 Б 2 450 15 5 1
22 К78-36 2 Б 1 250 16 5 3
23 К78-36 2 Б 1 450 12 5 4642
24 К78-36 2 Б 1 450 14 5 776
25 К78-36 2 Б 1 450 16 5 104
26 К78-36 2 Б 2 450 5 5 2394
27 К78-36 2 Б 2 450 10 5 3766
 
Наименование Вид Напряжение, В Емкость, мкф Допуск, % Штуки 
1 К78-36 1 А 3 250 14 5 926
2 К78-36 1 А 3 500 16 5 12
3 К78-36 1 А 3 600 14 5 92
4 К78-36 1 А 6 250 7 5 4
5 К78-36 1 А 6 250 11 5 5
6 К78-36 1 А 6 250 12 5 3
7 К78-36 1 А 6 250 14 5 5
8 К78-36 1 А 6 450 3,6 5 1
9 К78-36 1 А 6 250 3,75 5 14986
10 К78-36 1 А 6 450 5,3 5 1
11 К78-36 1 А 6 450 20 5 1
12 К78-36 1 А 7 450 4+9 5 2370
13 К78-36 2 А 2 450 4 5 1
14 К78-36 2 А 2 450 7 5 27
15 К78-36 2 А 2 450 12 5 513
16 К78-36 2 А 2 450 12,5 5 960
17 К78-36 2 А 3 250 16 10 3
18 К78-36 3 А 2 450 12 5 176
19 К78-36 4 А 1 450 4 5 3747
20 К78-36 1 Б 1 250 4,5 5 1462
21 К78-36 2 Б 1 250 8 5 5
22 К78-36 2 С 1 250 3,3 5 474
23 К78-36 2 С 1 250 7 5 490
24 К78-36 2 С 1 250 10 5 988
25 К78-36 2 С 1 250 12 10 5062
26 К78-36 2 С 1 250 12 5 6556
27 К78-36 1 450 4 10 11
28 К78-36 1 450 8 10 6
29 К78-36 1 450 10 10 16
30 ЭПРА     Т8-236   4867

Партнеры

Заказать звонок

Имя (обязательно)

Телефон (обязательно)

captcha