Узнайте подробнее о новых конденсаторных установках АТОМ мощностью до 60 кВАр
Малый вес и габариты
Шаг регулировки 2 кВАр
15% Экономии энергии
Полностью готовы к работе

Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры (в кожухе комплектного изделия) в цепях постоянного и пульсирующего токов.
Допускаемое отклонение емкости 5%, 10%
| № п.п. | Номинальное напряжение | Номинальная емкость | Ширина -L | Толщина -B | Высота — Н | Вес |
| кВ | мкФ | мм | мм | мм | г | |
| 1 | 3 | 0.1 | 45 | 20 | 54 | 120 |
| 2 | 0.25 | 45 | 35 | 54 | 180 | |
| 3 | 0.5 | 65 | 30 | 74 | 350 | |
| 4 | 1 | 65 | 30 | 115 | 520 | |
| 5 | 2 | 65 | 60 | 115 | 900 | |
| 6 | 4 | 85 | 80 | 140 | 2100 | |
| 7 | 6 | 85 | 110 | 140 | 2800 | |
| 8 | 8 | 85 | 140 | 140 | 3400 | |
| 9 | 10 | 85 | 180 | 150 | 4800 | |
| 10 | 5 | 0.051 | 45 | 20 | 54 | 120 |
| 11 | 0.1 | 45 | 35 | 54 | 180 | |
| 12 | 0.25 | 65 | 30 | 74 | 350 | |
| 13 | 0.5 | 65 | 30 | 115 | 520 | |
| 14 | 1 | 65 | 60 | 115 | 900 | |
| 15 | 2 | 85 | 80 | 140 | 2100 | |
| 16 | 4 | 85 | 160 | 150 | 4200 | |
| 17 | 10 | 0.051 | 65 | 45 | 74 | 620 |
| 18 | 0.1 | 65 | 40 | 115 | 800 | |
| 19 | 0.25 | 85 | 45 | 140 | 1400 | |
| 20 | 0.5 | 85 | 75 | 140 | 2000 | |
| 21 | 1 | 85 | 140 | 140 | 3600 | |
| 22 | 16 | 0.024 | 65 | 60 | 74 | 800 |
| 23 | 0.051 | 65 | 50 | 115 | 1000 | |
| 24 | 0.1 | 85 | 60 | 1140 | 1700 | |
| 25 | 0.25 | 85 | 120 | 140 | 3000 | |
| 26 | 0.5 | 140 | 85 | 250 | 6300 | |
| 27 | 1 | 150 | 130 | 310 | 13000 | |
| 28 | 25 | 0.024 | 100 | 65 | 115 | 1800 |
| 29 | 0.1 | 140 | 85 | 140 | 2700 | |
| 30 | 0.25 | 140 | 105 | 270 | 7500 | |
| 31 | 0.5 | 150 | 130 | 350 | 15000 | |
| 32 | 40 | 0.01 | 140 | 85 | 115 | 3200 |
| 33 | 0.051 | 140 | 85 | 140 | 4200 | |
| 34 | 0.1 | 150 | 130 | 220 | 9500 |
Заказать звонок