Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры (в кожухе комплектного изделия) в цепях постоянного и пульсирующего токов.
Допускаемое отклонение емкости 5%, 10%
№ п.п. | Номинальное напряжение | Номинальная емкость | Ширина -L | Толщина -B | Высота — Н | Вес |
кВ | мкФ | мм | мм | мм | г | |
1 | 3 | 0.1 | 45 | 20 | 54 | 120 |
2 | 0.25 | 45 | 35 | 54 | 180 | |
3 | 0.5 | 65 | 30 | 74 | 350 | |
4 | 1 | 65 | 30 | 115 | 520 | |
5 | 2 | 65 | 60 | 115 | 900 | |
6 | 4 | 85 | 80 | 140 | 2100 | |
7 | 6 | 85 | 110 | 140 | 2800 | |
8 | 8 | 85 | 140 | 140 | 3400 | |
9 | 10 | 85 | 180 | 150 | 4800 | |
10 | 5 | 0.051 | 45 | 20 | 54 | 120 |
11 | 0.1 | 45 | 35 | 54 | 180 | |
12 | 0.25 | 65 | 30 | 74 | 350 | |
13 | 0.5 | 65 | 30 | 115 | 520 | |
14 | 1 | 65 | 60 | 115 | 900 | |
15 | 2 | 85 | 80 | 140 | 2100 | |
16 | 4 | 85 | 160 | 150 | 4200 | |
17 | 10 | 0.051 | 65 | 45 | 74 | 620 |
18 | 0.1 | 65 | 40 | 115 | 800 | |
19 | 0.25 | 85 | 45 | 140 | 1400 | |
20 | 0.5 | 85 | 75 | 140 | 2000 | |
21 | 1 | 85 | 140 | 140 | 3600 | |
22 | 16 | 0.024 | 65 | 60 | 74 | 800 |
23 | 0.051 | 65 | 50 | 115 | 1000 | |
24 | 0.1 | 85 | 60 | 1140 | 1700 | |
25 | 0.25 | 85 | 120 | 140 | 3000 | |
26 | 0.5 | 140 | 85 | 250 | 6300 | |
27 | 1 | 150 | 130 | 310 | 13000 | |
28 | 25 | 0.024 | 100 | 65 | 115 | 1800 |
29 | 0.1 | 140 | 85 | 140 | 2700 | |
30 | 0.25 | 140 | 105 | 270 | 7500 | |
31 | 0.5 | 150 | 130 | 350 | 15000 | |
32 | 40 | 0.01 | 140 | 85 | 115 | 3200 |
33 | 0.051 | 140 | 85 | 140 | 4200 | |
34 | 0.1 | 150 | 130 | 220 | 9500 |
Способы доставки
1. Самовывоз
Самовывоз осуществляется по адресу г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6.
2. Доставка ТК
Доставка осуществляется по России и ближайшему зарубежью транспортными компаниями Деловые Линии, Энергия, КИТ, ПЭК или любой другой по желанию клиента.
3. Сроки доставки
Примерные сроки доставки с момента отгрузки товара. Более точные сроки будут предоставлены менеджером.
Город |
Срок доставки |
---|---|
Москва |
От 6 дней |
Новосибирск |
Доставка в день заказа |
Санкт-Петербург |
От 9 дней |
Екатеринбург |
От 2-4 дней |
Ростов-на-Дону |
От 7 дней |
Краснодар |
От 6-7 дней |
Воронеж |
От 6 дней |
Нижний Новгород |
От 6 дней |
Самара |
От 5 дней |
Челябинск |
От 4-6 дней |
Красноярск |
От 2-3 дней |
Казань |
От 5 дней |
Пермь |
От 4 дней |
Омск |
От 1-2 дней |
Уфа |
От 4-5 дней |
Другие города |
Уточняйте у менеджеров |
Заказать звонок