Узнайте подробнее о новых конденсаторных установках АТОМ мощностью до 60 кВАр
Малый вес и габариты
Шаг регулировки 2 кВАр
15% Экономии энергии
Полностью готовы к работе

Полиэтилентерефталатные фольговые конденсаторы К73-14 имеют постоянную ёмкость и используются для работы в цепях с постоянным, переменным, пульсирующим током. Они применяются в радиолокационной технике, бортовом радиооборудовании, медицинской технике и других сферах.
Изготавливаются в цилиндрическом плёночном корпусе.
Uном. = 4 ÷ 25 кВ
Tдоп. = — 60 °С до + 85 °С
Сном. = 470 пФ ÷ 0,1 мкФ
ΔСном. = ±5%, ±10%, ±20%
Электрические параметры конденсаторов в течение минимальной наработки должны соответствовать:
| Напряжение, кВ | Емкость | D, мм | L, мм | Масса не более, г |
| 4 | 3300пФ; 3900, 4700, 5600, 6800, 8200пФ; 0,01мкФ, 0,012; 0,015; | от 9 | 25 | от 4 |
| 0,018; 0,022; 0,027;0,033; 0,039; 0,047; 0,056; 0,068; 0,082; 0,1мкФ | до 26 | 45 | до 50 | |
| 10 | 2200пФ; 3300пФ | от 17 до 25 | 25 | от 13 до 65 |
| 4700пФ; 6800пФ; 0,01мкФ; 0,015мкФ | 45 | |||
| 0,022мкФ | 65 | |||
| 16 | 470пФ; 680; 1000 | от 14 до 27 | 25 | от 9 до 75 |
| 1500пФ; 2200; 3300; 4700пФ | 45 | |||
| 6800пФ; 0,01мкФ | 65 | |||
| 25 | 470пФ; 680; 1000пФ; 1500пФ | от 14 | 45 | от 17 |
| 2200пФ; 3300пФ | до 25 | 65 | до 65 |
Заказать звонок