
Фторопластовые фольговые герметизированные изолированные конденсаторы К72П-6 имеют постоянную ёмкость и применяются в цепях переменного, пульсирующего и импульсного тока. Их используют в фильтрах электродвигателей, в передатчиках, при производстве бытовой техники и т.д.
Изготавливаются в цилиндрическом металлическом корпусе.
Uном. = 200 ÷ 1600 В
Tдоп. = — 60 °С до + 200 °С
Сном.= 470 пФ ÷ 1 мкФ
ΔСном. = ±5%, ±10%
5000 часов — при значении рабочей температуры среды 155 °С и напряжении ном;
7500 часов — при значении рабочей температуры среды 100 °С и напряжении ном;
87600 часов — при значении рабочей температуры среды от минус 60 °С до 40 °С и напряжении ном;
Электрические параметры конденсаторов в течение минимальной наработки должны соответствовать следующим нормам:
| Напряжение, В | Емкость, пФ, мкФ | Размеры, мм | Масса, не более, г | |
| D | L | |||
| 200 | 470; 560; 680; 820; 1000; 1200; 1500; 1800; 2200; 2700; 3300; 3900; 4700; 5600; 6800; 8200 пФ; 0,01; 0,012; 0,015; 0,018; 0,022; 0,027; 0,033; 0,039; 0,047; 0,056; 0,068; 0,082; 0,1; 0,15; 0,22; 0,33; 0,47; 0,68; 1 мкФ | от 7 до 60 | от 20 до 100 | от 5 до 625 |
| 500 | 470; 560; 680; 820; 1000; 1200; 1500; 1800; 2200; 2700; 3300; 3900; 4700; 5600; 6800; 8200 пФ; 0,01; 0,012; 0,015; 0,018; 0,022; 0,027; 0,033; 0,039; 0,047; 0,056; 0,068; 0,082; 0,1; 0,15; 0,22; 0,33; 0,47мкФ | от 8 до 60 | от 20 до 80 | от 5 до 525 |
| 1000 | 470; 560; 680; 820; 1000; 1200; 1500; 1800; 2200; 2700; 3300; 3900; 4700; 5600; 6800; 8200 пФ; 0,01; 0,012; 0,015; 0,018; 0,022; 0,027; 0,033; 0,039; 0,047; 0,056; 0,068; 0,082; 0,1; 0,15; 0,22; 0,33; 0,47мкФ | от 12 до 60 | от 34 до 110 | от 20 до 650 |
| 1600 | 470; 560; 680; 820; 1000; 1200; 1500; 1800; 2200; 2700; 3300; 3900; 4700; 5600; 6800; 8200 пФ; 0,01; 0,012; 0,015; 0,018; 0,022; 0,027; 0,033; 0,039; 0,047; 0,056мкФ | от 14 до 36 | от 34 до 80 | от 28 до 200 |
Заказать звонок