
Полипропиленовые металлизированные конденсаторы К78-36 имеют постоянную ёмкость и работают в цепях переменного тока 50Гц. Они используются как внутренние элементы в люминесцентных лампах, электродвигателях, в производстве бытовой техники.
Являются аналогом конденсаторов СВВ-60, К78-99, К78-98, К78-22, К78-25, CBB60, CBB61, CBB65, К73-28, К78-20, К78-21, К78-29, К78-37, К78-39, К78-41, К78-42, К78-44, К78-45, К78-47, К78-48, К78-49.
Изготавливаются в цилиндрическом пластиковом или металлическом корпусе.
Uном. = 110 ÷ 600 В
Tдоп.= -45 °С до +103 °С
Сном. = 1 мкФ ÷ 100 мкФ
ΔСном. = ±5%, ±10%
Электрические параметры конденсаторов в течение минимальной наработки должны соответствовать нормам:
| Напряжение, В | Емкость, мкФ | Размер, мм | Напряжение, В | Емкость, мкФ | Размер, мм | Напряжение, В | Емкость, мкФ | Размер, мм |
| 250 | 1 | 25х57 | 450 | 1 | 25х57 | 250 — 450 | 5 | 25х57 |
| 3 | 25х57 | 3 | 25х57 | 7,5 | 25х57 | |||
| 5 | 25х57 | 5 | 30х70 | 10 | 30х70 | |||
| 8 | 35х60 | 8 | 35х60 | 12,5 | 35х60 | |||
| 10 | 35х60 | 10 | 35х70 | 15 | 35х70 | |||
| 12 | 35х60 | 12 | 35х70 | 20 | 35х70 | |||
| 15 | 35х70 | 15 | 35х70 | 25 | 35х70 | |||
| 18 | 35х70 | 18 | 40х70 | 30 | 40х70 | |||
| 20 | 35х70 | 20 | 40х70 | 35 | 40х70 | |||
| 25 | 35х70 | 25 | 40х80 | 40 | 40х80 | |||
| 30 | 40х70 | 30 | 45х92 | 45 | 45х92 | |||
| 35 | 40х70 | 35 | 45х92 | 50 | 45х92 | |||
| 40 | 40х70 | 40 | 45х92 | 55 | 45х92 | |||
| 45 | 40х70 | 45 | 45х92 | 60 | 45х92 | |||
| 50 | 45х92 | 50 | 50х92 | 70 | 50х92 | |||
| 55 | 45х92 | 55 | 50х100 | 80 | 50х100 | |||
| 60 | 45х92 | 60 | 50х116 | |||||
| 70 | 45х92 | 70 | 50х116 | |||||
| 80 | 50х100 | 80 | 60х120 | |||||
| 90 | 50х100 | 90 | 60х120 | |||||
| 100 | 50х100 |
Заказать звонок